국가기술자격 시험 개요
우리 학교는 용접, 에너지관리, 공조냉동, 배관 분야의 국가기술자격 취득을 목표로 합니다.
기능사부터 기능장까지, 단계별 자격증 취득으로 경력을 쌓을 수 있습니다.
기능사
| 자격명 | 시험 방식 | 응시 자격 | 시험일정 |
|---|---|---|---|
| 가스텅스텐아크용접기능사 | 필기 + 실기 | 제한없음 | 연 4회 (아래 일정표 참조) |
| CO2아크용접기능사 | 필기 + 실기 | 제한없음 | 연 4회 (아래 일정표 참조) |
| 피복아크용접기능사 | 필기 + 실기 | 제한없음 | 연 4회 (아래 일정표 참조) |
| 에너지관리기능사 | 필기 + 실기 | 제한없음 | 연 4회 (아래 일정표 참조) |
| 배관기능사 | 필기 + 실기 | 제한없음 | 연 2회 (제2·4회 시행) |
산업기사·기능장
| 자격명 | 응시 자격 | 시험일정 |
|---|---|---|
| 용접산업기사 | 기능사 취득 후 동일분야 1년 실무경력 | 연 3회 (아래 일정표 참조) |
| 에너지관리산업기사 | 기능사 취득 후 동일분야 1년 실무경력 | 연 3회 (아래 일정표 참조) |
| 공조냉동기계산업기사 | 기능사 취득 후 동일분야 1년 실무경력 | 연 3회 (아래 일정표 참조) |
| 용접기능장 | 산업기사 취득 후 동일분야 5년 실무경력 | 연 2회 (아래 일정표 참조) |
| 에너지관리기능장 | 산업기사 취득 후 동일분야 5년 실무경력 | 연 2회 (아래 일정표 참조) |
2026년 시험일정 — 기능사
용접(피복아크·가스텅스텐·이산화탄소)·에너지관리·공조냉동기계 기능사 기준. 배관기능사는 제2·4회에 시행됩니다.
| 회별 | 필기 접수 | 필기시험 | 실기 접수 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 1/6~1/9 | 1/20~1/24 | 2/2~2/5 | 3/14~4/1 | 4/10 · 4/17 |
| 제2회 | 3/16~3/20 | 4/4~4/9 | 4/27~4/30 | 5/30~6/14 | 6/26 · 7/3 |
| 제3회 | 6/8~6/11 | 6/27~7/2 | 7/27~7/30 | 8/29~9/16 | 10/2 · 10/8 |
| 제4회 | 8/24~8/27 | 9/16~9/21 | 10/12~10/15 | 11/14~12/2 | 12/11 · 12/18 |
2026년 시험일정 — 산업기사·기사
용접·에너지관리·공조냉동기계 산업기사 기준.
| 회별 | 필기 접수 | 필기시험 | 실기 접수 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 1/12~1/15 | 1/30~3/3 | 3/23~3/26 | 4/18~5/6 | 6/5 · 6/12 |
| 제2회 | 4/20~4/23 | 5/9~5/29 | 6/22~6/25 | 7/18~8/5 | 9/4 · 9/11 |
| 제3회 | 7/20~7/23 | 8/7~9/1 | 9/21~9/23 | 10/24~11/13 | 12/11 · 12/18 |
2026년 시험일정 — 기능장
배관·용접·에너지관리 기능장 기준.
| 회별 | 필기 접수 | 필기시험 | 실기 접수 | 실기시험 | 최종 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제79회 | 1/6~1/9 | 1/24 | 2/2~2/5 | 3/14~4/1 | 4/10 · 4/17 |
| 제80회 | 6/8~6/11 | 6/27 | 7/27~7/30 | 8/29~9/16 | 10/2 · 10/8 |
※ 시험일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
접수 전 반드시 큐넷(www.q-net.or.kr)에서 최신 일정을 확인하시기 바랍니다.
시험 준비 팁
- 필기시험: 객관식 4지선다 형식, 100점 만점 기준 60점 이상 합격
- 실기시험: 작업형 (직접 작업)과 필답형 (문제풀이)으로 구성
- 합격 유효기간: 필기 2년 내 실기 응시 가능
- 본원은 필기·실기 모두 체계적인 대비과정 제공
자격증 활용도
국가기술자격은 취업, 창업, 승진, 보수 인상 등 다양한 분야에서 인정되는 공식 증명입니다.
기능사부터 기능장까지 단계적으로 취득하면, 현장에서의 경력 값어치가 크게 올라갑니다.